| Tax Type | Tax Name | Tax Rate |
|---|---|---|
| COUNTY | FT BEND CO GEN | 0.4120% |
| MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | FT BEND MUD 134 C | 0.9500% |
| EMERGENCY SERVICES DISTRICT | FT BEND CO ESD 5 | 0.1000% |
| INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | FORT BEND ISD | 1.0569% |
| MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | FT BEND MUD 134 B | 0.9650% |
| DRAINAGE DISTRICT | FORT BEND DRNG | 0.0100% |
Aliana has that community feel that everyone needs. Great amenities, trails, community center, very close to major highways for ease of access. If you are looking for a great community, Aliana is a great choice!