| REALTOR - AR/DR | HAR | TAR | NAR | Amount |
| (Additional/Designated Realtor) | ||||
| January | $ 132.00 | $ 112.00 | $ 155.00 | $ 399.00 |
| February | $ 121.00 | $ 103.50 | $ 145 .00 | $ 369.50 |
| March | $ 110.00 | $ 95.00 | $ 135.00 | $ 340.00 |
| April | $ 99.00 | $ 86.50 | $ 125 .00 | $ 310.50 |
| May | $ 88.00 | $ 78 .00 | $ 115.00 | $ 281.00 |
| June | $ 77.00 | $ 69.50 | $ 105.00 | $ 251.50 |
| July | $ 66.00 | $ 61.00 | $ 95.00 | $ 222.00 |
| August | $ 55.00 | $ 52.50 | $ 85.00 | $ 192.50 |
| September | $ 44.00 | $ 44.00 | $ 75.00 | $ 163.00 |
| October | $ 33.00 | $ 35.50 | $ 65.00 | $ 133.50 |
| November | $ 22.00 | $ 27.00 | $ 55.00 | $ 104.00 |
| December | $ 11.00 | $ 18.50 | $ 45.00 | $ 74.50 |
| Secondary REALTOR - RN/ARN | HAR | TAR | NAR | Amount |
| (Non-Residential/Additional Non-Residential) | ||||
| January | $ 132.00 | 0 | 0 | $ 132.00 |
| February | $ 121.00 | 0 | 0 | $ 121.00 |
| March | $ 110.00 | 0 | 0 | $ 110.00 |
| April | $ 99.00 | 0 | 0 | $ 99.00 |
| May | $ 88.00 | 0 | 0 | $ 88.00 |
| June | $ 77.00 | 0 | 0 | $ 77.00 |
| July | $ 66.00 | 0 | 0 | $ 66.00 |
| August | $ 55.00 | 0 | 0 | $ 55.00 |
| September | $ 44.00 | 0 | 0 | $ 44.00 |
| October | $ 33.00 | 0 | 0 | $ 33.00 |
| November | $ 22.00 | 0 | 0 | $ 22.00 |
| December | $ 11.00 | 0 | 0 | $ 11.00 |
| Salesperson - SP | HAR | TAR | NAR | Amount |
| (Salesperson) | ||||
| January | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| February | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| March | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| April | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| May | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| June | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| July | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| August | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| September | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| October | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| November | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| December | $ 132.00 | $ 102.00 | $ 120.00 | $ 354.00 |
| AFFILIATE - AFF | HAR | TAR | NAR | Amount |
| (Affiliate) | ||||
| January | $ 132.00 | $ 102.00 | 0 | $ 234.00 |
| February | $ 121.00 | $ 93.50 | 0 | $ 214.50 |
| March | $ 110.00 | $ 85.00 | 0 | $ 195.00 |
| April | $ 99.00 | $ 76.50 | 0 | $ 175.50 |
| May | $ 88.00 | $ 68.00 | 0 | $ 156.00 |
| June | $ 77.00 | $ 59.50 | 0 | $ 136.50 |
| July | $ 66.00 | $ 51.00 | 0 | $ 117.00 |
| August | $ 55.00 | $ 42.50 | 0 | $ 97.50 |
| September | $ 44.00 | $ 34.00 | 0 | $ 78.00 |
| October | $ 33.00 | $ 25.50 | 0 | $ 58.50 |
| November | $ 22.00 | $ 17.00 | 0 | $ 39.00 |
| December | $ 11.00 | $ 8.50 | 0 | $ 19.50 |
| Additional AFFILIATE - AAF | HAR | TAR | NAR | Amount |
| (Additional Affiliate) | ||||
| January | $ 132.00 | 0 | 0 | $ 132.00 |
| February | $ 121.00 | 0 | 0 | $ 121.00 |
| March | $ 110.00 | 0 | 0 | $ 110.00 |
| April | $ 99.00 | 0 | 0 | $ 99.00 |
| May | $ 88.00 | 0 | 0 | $ 88.00 |
| June | $ 77.00 | 0 | 0 | $ 77.00 |
| July | $ 66.00 | 0 | 0 | $ 66.00 |
| August | $ 55.00 | 0 | 0 | $ 55.00 |
| September | $ 44.00 | 0 | 0 | $ 44.00 |
| October | $ 33.00 | 0 | 0 | $ 33.00 |
| November | $ 22.00 | 0 | 0 | $ 22.00 |
| December | $ 11.00 | 0 | 0 | $ 11.00 |
| Status | Application |
|||
| Designated REALTOR (DR) | $ 150.00 | |||
| Secondary REALTOR | $ 150.00 | |||
| Additional REALTOR (AR) | $ 100.00 | |||
| Secondary AR REALTOR | $ 100.00 | |||
| TREPAC | $ 45.00 | |||











